Сравнительная таблица тарифов
Название |
Безлимит
оптима 129€ |
Весь мир
безлимит 175€ |
||
---|---|---|---|---|
Подмена голоса | - | - | + | |
Виртуальный номер | - | - | Бесплатно | |
Бесплатные безлимитные входящие звонки | - | - | + | |
SIM-карта | 10€ | 10€ | Бесплатно | |
Бесплатная доставка | + | + | + | |
Подмена номера | На свой номер за 10€ | На свой номер за 10€ | На свой номер за 10€ | |
Прямой вызов | + | + | + | |
Безлимит в 200 странах | + | + | + | |
SMS | - | - | - | |
Срок действия | 180 дней | 30 дней | 30 дней | |
Английский номер | + | + | + |
Название |
Тариф Контакт |
Весь
мир 14 дней |
Весь мир 30 дней |
|
---|---|---|---|---|
Абонентская плата | 0€ | 25€ | 45€ | |
Входящие звонки | 0.20€ | 150 минут | 300 минут | |
Исходящие звонки | 0.20€ | |||
Срок действия | - | 14 дней | 30 дней | |
Команда активации | - | *200*3# | *200*4# | |
Виртуальный номер | 30€/год | 30€/год | 30€/год | |
Подмена
номера
|
10€ | 10€ | 10€ |
Название | VIP Secure | VIP Secure Light | |
---|---|---|---|
Стартовый баланс | 200€ | 50€ | |
Подключение | 0€ | 0€ | |
Абонентская плата | 200€ в месяц | - | |
Исходящие звонки | Безлимит | 0,20€/мин. | |
Входящие звонки | Безлимит | 0,20€/мин. | |
Виртуальный номер | Бесплатно |
25€ (Абонентская плата 6€/мес.) |